011GECGM2 | Cartographie géomorphologique |
---|---|
![]() |
Il s'agit d'apprendre aux étudiants comment on réalise une carte géomorphologique. Localisant les formes de relief, les dépôts superficiels, ainsi que les processus qui ont contribué à leur mise en place, celle-ci est un document de synthèse qui doit servir de base aux études menées avant réalisation de tout projet d'aménagement, pour éviter toute erreur d'implantation, notamment en matière de risques naturels. Temps présentiel : 21 heures Charge de travail étudiant : 9 heures Méthode(s) d'évaluation : Visites de terrain Référence : |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Jeu 21/01/2021 | 16:30 - 17:45 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 28/01/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 04/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 11/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 18/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 25/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 04/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 11/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 18/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 25/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 01/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 08/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 15/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 22/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 29/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 06/05/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 13/05/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Jeu 20/05/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-3-Tourisme |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Master en environnement et aménagement du territoire |