048MDCPM2 | Modélisation d'une base de données |
---|---|
![]() |
Ce cours vise à familiariser les étudiants sur la conception d'une base de données relationnelle Temps présentiel : 10 heures Charge de travail étudiant : 50 heures Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Participation et assiduité |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mar 09/03/2021 | 16:30 - 17:45 | CSH--- |
Mar 09/03/2021 | 18:00 - 19:15 | CSH--- |
Mar 16/03/2021 | 16:30 - 17:45 | CSH--- |
Mar 16/03/2021 | 18:00 - 19:15 | CSH--- |
Mar 23/03/2021 | 16:30 - 17:45 | CSH--- |
Mar 23/03/2021 | 18:00 - 19:15 | CSH--- |
Mar 30/03/2021 | 16:30 - 17:45 | CSH--- |
Mar 30/03/2021 | 18:00 - 19:15 | CSH--- |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Master en sciences et gestion de l'environnement Doctorat en sciences humaines - spécialité : géographie - aménagement touristique et culturel |