011GEDBM2 | Geodatabase |
---|---|
![]() |
..... Temps présentiel : 17.5 heures Charge de travail étudiant : 75 heures Méthode(s) d'évaluation : Cours magistral, Travaux pratiques Référence : |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mer 20/01/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 27/01/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 03/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 10/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 17/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 24/02/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 03/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 10/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 17/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 24/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 31/03/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 07/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 14/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 21/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 28/04/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 05/05/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 12/05/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Mer 19/05/2021 | 15:00 - 16:15 | CSH-A-2-Soutenance |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Master en environnement et aménagement du territoire |